时间:2022-10-14
大
中
小
来源:
阳泉市根治欠薪领导小组成员单位投诉举报电话 | |||
序号 | 单位 | 投诉举报 | |
1 | 人社局 | 2296871 | |
2 | 发改委 | 2293307 | |
3 | 公安局 | 2068285 | |
4 | 财政局 | 2034061 | |
5 | 住建局 | 6668222 | |
6 | 法 院 | 2582975 | |
7 | 检察院 | 12309 | |
8 | 宣传部 | 2293177 | |
9 | 教育局 | 2027497 | |
10 | 科技局 | 6699010 | |
11 | 工信局 | 2022082 | |
12 | 民政局 | 2293777 | |
13 | 司法局 | 12348 | |
14 | 规划和自然资源局 | 2296376 | |
15 | 交通局 | 2022360 | |
16 | 水利局 | 5605151 | |
17 | 农业农村局 | 3308015 | |
18 | 商务局 | 12345 | |
19 | 文旅局 | 2293668 | |
20 | 卫健委 | 2290185 | |
21 | 应急管理局 | 12350 | |
22 | 市场监管局 | 12315 | |
23 | 统计局 | 2293620 | |
24 | 信访局 | 2293018 | |
25 | 能源局 | 5615506 | |
26 | 总工会 | 2021572 | |
27 | 团市委 | 6669355 | |
28 | 市政府妇儿工委办(妇联) | 2296988 | |
29 | 税务局 | 2013454 | |
30 | 人民银行 | 2565012 | |
31 | 国家统计局阳泉调查队 | 2295140 | |
32 | 城区 | ||
33 | 矿区 | ||
34 | 郊区 | ||
35 | 开发区 | ||
36 | 盂县 | ||
37 | 平定 |
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
ICP备案编号:京ICP备09079694号-9 网站标识码:1403000013晋公网安备14030202000065号